OA登錄: 微信公眾號

投資者關係

2022第三季度
股東名稱(全稱) 期末持股數量 比例(%) 持有
有限售條件
股份數量
上海浦東科技投資有限公司 272,400,000 28.44 0
三林萬業(上海)企業集團有限公司 95,210,812 9.94 0
國家集成電路產業投資基金股份有限公司 48,558,810 5.07 0
上海AG九游会官方网站股份有限公司-第一期員工持股計劃 18,231,084 1.90 0
香港中央結算有限公司 16,072,182 1.68 0
交通銀行股份有限公司-匯添富中盤價值精選混合型證券投資基金 11,000,016 1.15 0
中國工商銀行股份有限公司-諾安成長混合型證券投資基金 8,642,700 0.90 0
周夏真 8,378,000 0.87 0
王瑞生 6,749,700 0.70 0
中國建設銀行股份有限公司-匯添富價值創造定期開放混合型證券投資基金 6,700,052 0.70 0
Copyright © 2007-2021 lanmengonline.com All Rights Reserved AG九游会官方网站 © 版權所有
滬公網安備 31011502007951號 滬ICP備18026024號